【发布时间: 2020-11-26 】 【浏览次数:537】 【信息来源: 皖信人力标准化招聘考试网 】
根据《2020年安庆嘉远市政有限公司(国企)招聘工作人员公告》的相关要求,面试于2020年11月22日结束,现对面试成绩予以公示:
成绩公示详见附件。
成绩公示期为3天(2020年11月26日-2020年11月28日),工程师岗前两名为本次招聘人员。技工岗前三名为本次招聘人员。普工岗前两名为本次招聘人员。如有异议请致电:0556-5280390.
附件
2020年安庆嘉远市政有限公司招聘工作人员成绩表
岗位 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 排名 |
工程师岗 | 余** | 340811********5511 | 84.6 | 1 |
工程师岗 | 李** | 340824********3817 | 79.2 | 2 |
工程师岗 | 叶* | 340811********6323 | 78.4 | 3 |
工程师岗 | 朋** | 340825********1337 | 76.8 | 4 |
工程师岗 | 孙* | 340825********3159 | 75.6 | 5 |
工程师岗 | 江** | 340811********5516 | 66 | 6 |
工程师岗 | 张** | 340802********1110 | 缺考 | 缺考 |
工程师岗 | 胡** | 340803********2334 | 缺考 | 缺考 |
技工岗 | 徐** | 340827********2357 | 91.4 | 1 |
技工岗 | 张** | 140622********5615 | 88.2 | 2 |
技工岗 | 杜* | 340811********551X | 88 | 3 |
技工岗 | 虞** | 340827********1034 | 85.6 | 4 |
技工岗 | 吴* | 340802********0417 | 85.2 | 5 |
技工岗 | 毕* | 340825********4811 | 82.4 | 6 |
技工岗 | 叶* | 340803********2215 | 81.4 | 7 |
技工岗 | 梁* | 340803********2011 | 76.4 | 8 |
技工岗 | 张** | 340811********5118 | 76 | 9 |
普工岗 | 王** | 340802********0812 | 85.6 | 1 |
普工岗 | 徐** | 321323********5918 | 83.3 | 2 |
普工岗 | 郑** | 340828********4615 | 83 | 3 |
普工岗 | 周** | 340811********5515 | 81.4 | 4 |
普工岗 | 徐** | 340811********5830 | 0 | 弃考 |
普工岗 | 方** | 340811********5834 | 0 | 弃考 |
普工岗 | 马** | 340802********0630 | 0 | 弃考 |
普工岗 | 谢** | 340822********4831 | 0 | 弃考 |
普工岗 | 吴* | 340811********5313 | 缺考 | 缺考 |
2020年11月26日
安徽皖信人力资源管理有限公司