【发布时间: 2020-12-02 】 【浏览次数:417】 【信息来源: 皖信人力标准化招聘考试网 】
姓 | 身份证后四位 | 性别 | 体测成绩 (40%) | 笔试成绩 (30%) | 面试成绩 (30%) | 总成绩 |
查 | 111X | 男 | 39 | 21.30 | 25.51 | 85.81 |
孙 | 2615 | 男 | 39 | 18.90 | 25.11 | 83.01 |
桂 | 1411 | 男 | 33 | 21.15 | 24.14 | 78.29 |
韦 | 0817 | 男 | 35 | 20.40 | 22.64 | 78.04 |
林 | 0019 | 男 | 33 | 21.15 | 22.94 | 77.09 |
黄 | 021X | 男 | 33 | 19.35 | 24.15 | 76.50 |
殷 | 063X | 男 | 31 | 21.00 | 23.75 | 75.75 |
吴 | 2410 | 男 | 33 | 18.45 | 22.13 | 73.58 |
郑 | 0411 | 男 | 30 | 19.80 | 23.06 | 72.86 |
陆 | 6315 | 男 | 33 | 15.90 | 23.69 | 72.59 |
陈 | 0247 | 女 | 29 | 19.35 | 23.41 | 71.76 |
夏 | 1413 | 男 | 33 | 16.65 | 20.82 | 70.47 |
胡 | 0219 | 男 | 28 | 19.35 | 22.94 | 70.29 |
杨 | 4335 | 男 | 33 | 18.00 | 16.70 | 67.70 |
丁 | 0830 | 男 | 26 | 18.00 | 21.73 | 65.73 |
公示期3天(2020年12月2日-2020年12月4日)。如有异议请致电:0556-5510776。
安徽皖信人力资源管理有限公司安庆分公司
2020年12月2日